แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง โดยให้มีการพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเป็นนวัตกร โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นนวัตกรทางการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมีนวัตกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดผลผลิตที่มีประโยชน์ต่อระบบการศึกษา และปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพและมีจิตอาสาในการอุทิศตนเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและประเทศชาติ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และโรงเรียนเครือข่ายในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ที่ควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความเป็นนักนวัตกรทางการศึกษา โดยใช้หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักนวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีคุณลักษณะของ Strong Teacher จำนวน 66 ชั่วโมง โดยจำแนกเป็นหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 18 ชั่วโมง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักนวัตกรของครูพี่เลี้ยง จำนวน 18 ชั่วโมง และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 30 ชั่วโมง ในการนี้คณะครุศาสตร์ จึงจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน และใช้ PTRU Model (Professional Teacher of Rajabhat University) ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายข้างต้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง ศิษย์เก่า และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความเป็นนวัตกรทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model
| # | พื้นที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนกุยบุรีวิทยา | กุยบุรี | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 2 | โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | วังจันทร์ | แก่งกระจาน | เพชรบุรี |
| 3 | โรงเรียนเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์แสงส่องหล้า5 | เขาย้อย | เขาย้อย | เพชรบุรี |
| 4 | โรงเรียนเขาย้อยวิทยา | เขาย้อย | เขาย้อย | เพชรบุรี |
| 5 | โรงเรียนคงคาราม | โพไร่หวาน | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 6 | โรงเรียนชัยเกษมวิทยา | ชัยเกษม | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 7 | โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา | บางเก่า | ชะอำ | เพชรบุรี |
| 8 | โรงเรียนท่ายางวิทยา | ท่าคอย | ท่ายาง | เพชรบุรี |
| 9 | โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) | คลองกระแชง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 10 | โรงรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง | ท่าราบ | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 11 | โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชน วัดจันทราวาส | ท่าราบ | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 12 | โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา | ชะอำ | ชะอำ | เพชรบุรี |
| 13 | โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ | ท่าราบ | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 14 | โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) | ชะอำ | ชะอำ | เพชรบุรี |
| 15 | โรงเรียนธนาคารออมสิน | ร่อนทอง | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 16 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ ๑) | เขาใหญ่ | ชะอำ | เพชรบุรี |
| 17 | โรงเรียนบางจานวิทยา | ช่องสะแก | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 18 | โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) | หนองกระเจ็ด | บ้านลาด | เพชรบุรี |
| 19 | โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก | หนองพลับ | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 20 | โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี |
| 21 | โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) | ท่าแร้ง | บ้านแหลม | เพชรบุรี |
| 22 | โรงเรียนบ้านเนินรัก | หนองชุมพลเหนือ | เขาย้อย | เพชรบุรี |
| 23 | โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน | ปากแพรก | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 24 | โรงเรียนบ้านในดง | บ้านในดง | ท่ายาง | เพชรบุรี |
| 25 | โรงเรียนบ้านบางแก้ว | บางแก้ว | บ้านแหลม | เพชรบุรี |
| 26 | โรงเรียนบ้านบางเจริญ | ไชยราช | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 27 | โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) | บางสะพาน | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 28 | โรงเรียนบ้านป่าเด็ง | สองพี่น้อง | แก่งกระจาน | เพชรบุรี |
| 29 | โรงเรียนบ้านลาดวิทยา | บ้านลาด | บ้านลาด | เพชรบุรี |
| 30 | โรงเรียนบ้านวังปลา | ปราณบุรี | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 31 | โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) | ไร่เก่า | สามร้อยยอด | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 32 | โรงเรียนบ้านหนองขานาง | ท่าคอย | ท่ายาง | เพชรบุรี |
| 33 | โรงเรียนบ้านหนองคาง | สามร้อยยอด | สามร้อยยอด | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 34 | โรงเรียนบ้านหนองหอย | ปราณบุรี | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 35 | โรงเรียนบ้านหุบกะพง | เขาใหญ่ | ชะอำ | เพชรบุรี |
| 36 | โรงเรียนบ้านแหลม | บ้านแหลม | บ้านแหลม | เพชรบุรี |
| 37 | โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา | บ้านแหลม | บ้านแหลม | เพชรบุรี |
| 38 | โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | คลองกระแชง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 39 | โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ | คลองกระแชง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 40 | โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา | ปราณบุรี | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 41 | โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | ป่าเด็ง | แก่งกระจาน | เพชรบุรี |
| 42 | โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี | คลองกระแชง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 43 | โรงเรียนมิตรภาพ 34 | บ้านแหลม | บ้านแหลม | เพชรบุรี |
| 44 | โรงเรียนรัชตวิทยาคม | เขาน้อย | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 45 | โรงเรียนราษฎร์วิทยา | คลองกระแชง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 46 | โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต | บางครก | บ้านแหลม | เพชรบุรี |
| 47 | โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 48 | โรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) | ท่าแร้ง | บ้านแหลม | เพชรบุรี |
| 49 | โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) | ท่าราบ | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 50 | โรงเรียนวัดตาลกง | มาบปลาเค้า | ท่ายาง | เพชรบุรี |
| 51 | โรงเรียนวัดถ้ำรงค์(ผ่านผดุง) | ถ้ำรงค์ | บ้านลาด | เพชรบุรี |
| 52 | โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) | เขาย้อย | เขาย้อย | เพชรบุรี |
| 53 | โรงเรียนวัดท่าศาลาราม(เรือนบุญนาคาลัย) | บ้านลาด | บ้านลาด | เพชรบุรี |
| 54 | โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | นาพันสาม | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 55 | โรงเรียนวัดบ่อบุญ(จารุราษฎร์บำรุง) | ไร่สะท้อน | บ้านลาด | เพชรบุรี |
| 56 | โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) | บางขุนไทร | บ้านแหลม | เพชรบุรี |
| 57 | โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) | บางตะบูนออก | บ้านแหลม | เพชรบุรี |
| 58 | โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ(ผินผดุง) | ท่าช้าง | บ้านลาด | เพชรบุรี |
| 59 | โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) | หนองกะปุ | บ้านลาด | เพชรบุรี |
| 60 | โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์128) | บ้านลาด | บ้านลาด | เพชรบุรี |
| 61 | โรงเรียนวัดหนองส้ม | สระพัง | เขาย้อย | เพชรบุรี |
| 62 | โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) | สมอพลือ | บ้านลาด | เพชรบุรี |
| 63 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | คลองกระแชง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 64 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | นาวุ้ง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 65 | โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย | คลองกระแชง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 66 | โรงเรียนหนองจอกวิทยา | หนองจอก | ท่ายาง | เพชรบุรี |
| 67 | โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา | หนองหญ้าปล้อง | หนองหญ้าปล้อง | เพชรบุรี |
| 68 | โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ | ห้วยทรายเหนือ | ชะอำ | เพชรบุรี |
| 69 | โรงเรียนหัวหินวิทยาคม | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 70 | โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 71 | โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) | บ้านแหลม | บ้านแหลม | เพชรบุรี |
| 72 | โรงเรียนอรุณประดิษฐ | คลองกระแชง | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 73 | โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง | พุสวรรค์ | แก่งกระจาน | เพชรบุรี |
| 74 | โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชน วัดจันทราวาส | ท่าราบ | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 75 | โรงเรียนบ้านทับใต้ | ทับใต้ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 76 | โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง | พุสวรรค์ | แก่งกระจาน | เพชรบุรี |
| 77 | โรงเรียนวัดตาลกง | มาบปลาเค้า | ท่ายาง | เพชรบุรี |
| 78 | โรงเรียนบางจานวิทยา | ช่องสะแก | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 79 | โรงเรียนหัวหินวิทยาคม | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ |
ระยะเวลาดำเนินงาน (Date)
( ไตรมาส 1) 10 พ.ย. 2568 - 13 พ.ย. 2568กลุ่มเป้าหมาย (Target)
วิธีการดำเนินงาน (Process)
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ร่าง โครงการฯ
3. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
4. ประสานงาน จัดทำเอกสาร และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ
6. ประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรม
7. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)
รายละเอียดผลกระทบ (Impact Detail)
งบประมาณที่ใช้ (Budget)
347,924.00 บาท / Bahtระยะเวลาดำเนินงาน (Date)
( ไตรมาส 1) 20 ธ.ค. 2568 - 21 ธ.ค. 2568กลุ่มเป้าหมาย (Target)
วิธีการดำเนินงาน (Process)
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ร่าง โครงการฯ
3. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
4. ประสานงาน จัดทำเอกสาร และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ
6. ประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรม
7. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)
รายละเอียดผลกระทบ (Impact Detail)
งบประมาณที่ใช้ (Budget)
144,816.00 บาท / Bahtระยะเวลาดำเนินงาน (Date)
( ไตรมาส 1) 20 ธ.ค. 2568 - 21 ธ.ค. 2568กลุ่มเป้าหมาย (Target)
วิธีการดำเนินงาน (Process)
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)
รายละเอียดผลกระทบ (Impact Detail)
งบประมาณที่ใช้ (Budget)
126,360.00 บาท / Baht| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลที่ได้ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1) จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา | 61 โรงเรียน | 0 โรงเรียน | |
| 2) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา | 50 โรงเรียน | 0 โรงเรียน | |
| 3) จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา | 76 หมู่บ้าน | 0 หมู่บ้าน | |
| 4) จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา | 0 ชุมชน | 0 ชุมชน | |
| 5) จำนวนนวัตกรรมติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน | 44 นวัตกรรม | 0 นวัตกรรม | |
| 6) ความสุขมวลรวมของชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้นจากเดิม | ร้อยละ 41 | ร้อยละ 0 | |
| 7) ผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน (SROI) | 2 เท่า | 0 เท่า | |
| 8) จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม | 113 นวัตกรรม | 0 นวัตกรรม | |
| 9) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น | 9 เครือข่าย | 0 เครือข่าย | |
| 10) จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา | 4,519 คน | 0 คน | |
| 11) จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ | 1,069 คน | 0 คน | |
| 12) จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา | 300 คน | 0 คน | |
| 13) จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model | 6 โรงเรียน | 0 โรงเรียน | |
| 14) จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ | 1 นวัตกรรม | 0 นวัตกรรม | |
| 15) ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 0 |