| # | พื้นที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มชุมชนห้วยข้อง | ห้วยข้อง | บ้านลาด | เพชรบุรี |
ระยะเวลาดำเนินงาน (Date)
( ไตรมาส 4) 1 ก.ค. 2567 - 15 ก.ย. 2567กลุ่มเป้าหมาย (Target)
วิธีการดำเนินงาน (Process)
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)
เศรษฐกิจรายละเอียดผลกระทบ (Impact Detail)
งบประมาณที่ใช้ (Budget)
24,496.00 บาท / Bahtระยะเวลาดำเนินงาน (Date)
( ไตรมาส 4) 1 ก.ค. 2567 - 15 ก.ย. 2567กลุ่มเป้าหมาย (Target)
วิธีการดำเนินงาน (Process)
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)
เศรษฐกิจรายละเอียดผลกระทบ (Impact Detail)
งบประมาณที่ใช้ (Budget)
30,522.00 บาท / Bahtระยะเวลาดำเนินงาน (Date)
( ไตรมาส 4) 1 ก.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567กลุ่มเป้าหมาย (Target)
กลุ่มชุมชนห้วยข้อง ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
วิธีการดำเนินงาน (Process)
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)
เศรษฐกิจรายละเอียดผลกระทบ (Impact Detail)
งบประมาณที่ใช้ (Budget)
26,500.00 บาท / Baht| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลที่ได้ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1) จำนวนผู้ที่ยื่นผลงานทางวิชาการการรับใช้สังคม (ตัวชี้วัด ม.) | 1 คน | 0 คน | |
| 2) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนา (ตัวชี้วัด ม.) | 1 ผลิตภัณฑ์ | 1 ผลิตภัณฑ์ | น้ำสลัดข้าวหอมมะลิ https://drive.google.com/file/d/1t-hXbZo8o1UPupKowFGVZ25lCwNKyKmM/view?usp=drive_link |
| 3) รายงานการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน (SROI) (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 1 รายงาน | 1 รายงาน | https://drive.google.com/file/d/18Ff4B7H5GHP5XEXiiBKlwXVMGAjtFxcy/view?usp=drive_link |
| 4) รายงานความสุขมวลรวม (GVH) (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 1 รายงาน | 1 รายงาน | https://drive.google.com/file/d/1ybltr2A8of9lDKbQoVlZj-89UjBwnCDG/view?usp=drive_link |
| 5) ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคม (Paradigm shift) ที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิต (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 5 นวัตกรรม | 2 นวัตกรรม | 1.องค์ความรู้การทำนาบนพื้นที่ห้วยข้อง 2.ความร่วมมือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน https://drive.google.com/file/d/1v2Lh-M77PHN5_o3sVdrokFOs4r6LkQOW/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1HjvaSVfvFqsMu7XUSagvKOkiySu0-JsQ/view?usp=drive_link |
| 6) รายได้ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัด ทปอ.) | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | มีรายรับจากการจำหน่ายข้าวและน้ำสลัดจำนวน 54,075 บาท |
| 7) จำนวนแผนงาน/โครงการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบล (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 5 ตำบล | 1 ตำบล | ตำบลห้วยข้อง https://drive.google.com/file/d/1Y9VLjG6 62xRF7dXxMK2fGbry1eM3L2F/view?usp=drive_link |
| 8) ร้อยละความสุขมวลรวม (GVH) ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ (ตัวชี้วัด ม.+ทปอ.) |