| # | พื้นที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุมชนท่าคอย | ท่าคอย | ท่ายาง | เพชรบุรี |
ระยะเวลาดำเนินงาน (Date)
( ไตรมาส 4) 1 ก.ค. 2567 - 15 ส.ค. 2567กลุ่มเป้าหมาย (Target)
วิธีการดำเนินงาน (Process)
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)
เศรษฐกิจรายละเอียดผลกระทบ (Impact Detail)
งบประมาณที่ใช้ (Budget)
150,000.00 บาท / Bahtระยะเวลาดำเนินงาน (Date)
( ไตรมาส 4) 1 ก.ค. 2567 - 15 ส.ค. 2567กลุ่มเป้าหมาย (Target)
วิธีการดำเนินงาน (Process)
จัดกิจกรรมสื่อสารส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนท่าคอยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Online และ Offline
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)
เศรษฐกิจรายละเอียดผลกระทบ (Impact Detail)
งบประมาณที่ใช้ (Budget)
50,000.00 บาท / Baht| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลที่ได้ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1) จำนวนผู้ที่ยื่นผลงานทางวิชาการการรับใช้สังคม (ตัวชี้วัด ม.) | 1 คน | 0 คน | ยังไม่มีผู้ยื่นผลงานทางวิชาการ |
| 2) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนา (ตัวชี้วัด ม.) | 1 ผลิตภัณฑ์ | 1 ผลิตภัณฑ์ | ผงโรยข้าวใบหม่อน https://drive.google.com/file/d/15KiSAjCvX4SedJ4h7s8GHaaU-EaD5tlm/view?usp=drive_link |
| 3) รายงานการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน (SROI) (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 1 รายงาน | 1 รายงาน | รายงานการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน (SROI) (ตัวชี้วัด ทปอ.) https://drive.google.com/file/d/12jQq6VJ61b_eXkpNx-oDcxL0rC3hRKqe/view?usp=drive_link |
| 4) รายงานความสุขมวลรวม (GVH) (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 1 รายงาน | 1 รายงาน | รายงานความสุขมวลรวม (GVH) (ตัวชี้วัด ทปอ.) https://drive.google.com/file/d/1LywNlqoYZIUqT-mjbQw_gJCY-6-OH1al/view?usp=drive_link |
| 5) ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคม (Paradigm shift) ที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิต (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 5 นวัตกรรม | 1 นวัตกรรม | นวัตกรรมการผลิตสินค้าชุมชน "ผงโรยข้าวใบหม่อน" |
| 6) รายได้ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัด ทปอ.) | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 13 | รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ใบหม่อน,ผงโรยข้าว) และการท่องเที่ยวในชุมชน |
| 7) จำนวนแผนงาน/โครงการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบล (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 5 ตำบล | 1 ตำบล | ตำบลท่าคอย |
| 8) ร้อยละความสุขมวลรวม (GVH) ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ (ตัวชี้วัด ม.+ทปอ.) |