| # | พื้นที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุมชนบ้านบางปู และชุมชนที่อยู่ในตำบลสามร้อยยอด | สามร้อยยอด | สามร้อยยอด | ประจวบคีรีขันธ์ |
ระยะเวลาดำเนินงาน (Date)
( ไตรมาส 3) 13 พ.ค. 2567 - 14 มิ.ย. 2567กลุ่มเป้าหมาย (Target)
วิธีการดำเนินงาน (Process)
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)
สังคมรายละเอียดผลกระทบ (Impact Detail)
งบประมาณที่ใช้ (Budget)
64,363.00 บาท / Bahtระยะเวลาดำเนินงาน (Date)
( ไตรมาส 4) 30 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567กลุ่มเป้าหมาย (Target)
วิธีการดำเนินงาน (Process)
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)
เศรษฐกิจรายละเอียดผลกระทบ (Impact Detail)
งบประมาณที่ใช้ (Budget)
112,900.00 บาท / Baht| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลที่ได้ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1) จำนวนผู้ที่ยื่นผลงานทางวิชาการการรับใช้สังคม (ตัวชี้วัด ม.) | 1 คน | 0 คน | |
| 2) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนา (ตัวชี้วัด ม.) | 1 ผลิตภัณฑ์ | 1 ผลิตภัณฑ์ | |
| 3) รายงานการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน (SROI) (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 1 รายงาน | 1 รายงาน | |
| 4) รายงานความสุขมวลรวม (GVH) (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 1 รายงาน | 1 รายงาน | |
| 5) ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคม (Paradigm shift) ที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิต (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 5 นวัตกรรม | 3 นวัตกรรม | |
| 6) รายได้ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัด ทปอ.) | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | |
| 7) จำนวนแผนงาน/โครงการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบล (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 5 ตำบล | 1 ตำบล | |
| 8) ร้อยละความสุขมวลรวม (GVH) ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ (ตัวชี้วัด ม.+ทปอ.) |