| # | พื้นที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | หมู่บ้านหนองกา | ปราณบุรี | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
ระยะเวลาดำเนินงาน (Date)
( ไตรมาส 2) 1 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567กลุ่มเป้าหมาย (Target)
วิธีการดำเนินงาน (Process)
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)
เศรษฐกิจรายละเอียดผลกระทบ (Impact Detail)
งบประมาณที่ใช้ (Budget)
91,503.00 บาท / Bahtระยะเวลาดำเนินงาน (Date)
( ไตรมาส 3) 1 เม.ย. 2567 - 30 ก.ค. 2567กลุ่มเป้าหมาย (Target)
วิธีการดำเนินงาน (Process)
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)
เศรษฐกิจรายละเอียดผลกระทบ (Impact Detail)
งบประมาณที่ใช้ (Budget)
33,200.00 บาท / Baht
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลที่ได้ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1) จำนวนผู้ที่ยื่นผลงานทางวิชาการการรับใช้สังคม (ตัวชี้วัด ม.) | 1 คน | 0 คน | |
| 2) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนา (ตัวชี้วัด ม.) | 1 ผลิตภัณฑ์ | 0 ผลิตภัณฑ์ | |
| 3) รายงานการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน (SROI) (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 1 รายงาน | 1 รายงาน | |
| 4) รายงานความสุขมวลรวม (GVH) (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 1 รายงาน | 1 รายงาน | |
| 5) ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคม (Paradigm shift) ที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิต (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 5 นวัตกรรม | 1 นวัตกรรม | นวัตกรรมเทคนิคการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยั่งยืน |
| 6) รายได้ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัด ทปอ.) | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | |
| 7) จำนวนแผนงาน/โครงการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบล (ตัวชี้วัด ทปอ.) | 5 ตำบล | 1 ตำบล | บ้านหนองกา ตำบลปราณบุรี |
| 8) ร้อยละความสุขมวลรวม (GVH) ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ (ตัวชี้วัด ม.+ทปอ.) |